ホーム > ラインナップ > EXTREME MODE 106:Size & Price
STANDARD
| inch | Size | STANDARD(5H-114.3)A disk | METAL SILVER | CHROME PLATED | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFSET(リムの深さ)mm | Price [税込価格] (本体価格) |
Code | Price [税込価格] (本体価格) |
Code | |||||
| STANDARD | ORDER MADE | ||||||||
| 18 | 18x7 1/2JJ | +47 (24) |
+45 (26) |
+42 (29) |
+51(27)~+20(58) | ¥64,050 (¥61,000) |
440259 | ¥79,800 (¥76,000) |
440261 |
| 18x8JJ | +45 (32) |
+38 (39) |
+25 (52) |
+57(27)~+14(70) | ¥65,100 (¥62,000) |
440263 | ¥80,850 (¥77,000) |
440265 | |
| 18x8 1/2JJ | +45 (39) |
+30 (54) |
+64(27)~+7(84) | ¥66,150 (¥63,000) |
440267 | ¥81,900 (¥78,000) |
440269 | ||
| 18x9JJ | +45 (45) |
+38 (52) |
+70(27)~+1(96) | ¥67,200 (¥64,000) |
440271 | ¥82,950 (¥79,000) |
440273 | ||
| 18x9 1/2JJ | +45 (51) |
+32 (64) |
+76(27)~-5(108) | ¥68,250 (¥65,000) |
440275 | ¥84,000 (¥80,000) |
440277 | ||
| 18x10JJ | +38 (65) |
+83(27)~-12(122) | ¥69,300 (¥66,000) |
440279 | ¥85,050 (¥81,000) |
440281 | |||
| 19 | 19x7 1/2JJ | +45 (24) |
+42 (27) |
+35 (34) |
+50(33)~+19(64) | ¥74,550 (¥71,000) |
440283 | ¥90,300 (¥86,000) |
440285 |
| 19x8JJ | +45 (30) |
+38 (37) |
+25 (50) |
+56(33)~+13(76) | ¥75,600 (¥72,000) |
440287 | ¥91,350 (¥87,000) |
440289 | |
| 19x8 1/2JJ | +45 (37) |
+35 (47) |
+25 (57) |
+63(33)~+6(90) | ¥76,650 (¥73,000) |
440291 | ¥92,400 (¥88,000) |
440293 | |
| 19x9JJ | +45 (43) |
+38 (50) |
+69(33)~0(102) | ¥77,700 (¥74,000) |
440295 | ¥93,450 (¥89,000) |
440297 | ||
| 19x9 1/2JJ | +45 (49) |
+32 (62) |
+75(33)~-6(114) | ¥78,750 (¥75,000) |
440299 | ¥94,500 (¥90,000) |
440301 | ||
| 19x10JJ | +38 (63) |
+82(33)~-13(128) | ¥79,800 (¥76,000) |
440303 | ¥95,550 (¥91,000) |
440305 | |||
| 20 | 20x8JJ | +45 (46) |
+50(41)~+29(62) | ¥91,350 (¥87,000) |
440307 | ¥107,100 (¥102,000) |
440309 | ||
| 20x8 1/2JJ | +42 (56) |
+35 (63) |
+30 (68) |
+57(41)~+22(76) | ¥92,925 (¥88,500) |
440311 | ¥108,675 (¥103,500) |
440313 | |
| 20x9JJ | +45 (65) |
+35 (75) |
+28 (82) |
+63(41)~+16(88) | ¥94,500 (¥90,000) |
440315 | ¥110,250 (¥105,000) |
440317 | |
| 20x9 1/2JJ | +45 (78) |
+38 (85) |
+69(41)~+10(100) | ¥96,075 (¥91,500) |
440319 | ¥111,825 (¥106,500) |
440321 | ||
| 20x10JJ | +38 (79) |
+76(41)~+3(114) | ¥97,650 (¥93,000) |
440323 | ¥113,400 (¥108,000) |
440325 | |||
DEEP RIM
| inch | Size | STANDARD(5H-114.3)O disk | METAL SILVER | CHROME PLATED | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFSET(リムの深さ)mm | Price [税込価格] (本体価格) |
Code | Price [税込価格] (本体価格) |
Code | |||||
| STANDARD | ORDER MADE | ||||||||
| 18 | 18x7 1/2JJ | +56 (22) |
+47 (31) |
+42 (36) |
+58(27)~+27(58) | ¥64,050 (¥61,000) |
440259 | ¥79,800 (¥76,000) |
440261 |
| 18x8JJ | +45 (39) |
+38 (46) |
+64(27)~+21(70) | ¥65,100 (¥62,000) |
440263 | ¥80,850 (¥77,000) |
440265 | ||
| 18x8 1/2JJ | +38 (53) |
+71(27)~+14(84) | ¥66,150 (¥63,000) |
440267 | ¥81,900 (¥78,000) |
440269 | |||
| 18x9JJ | +45 (52) |
+77(27)~+8(96) | ¥67,200 (¥64,000) |
440271 | ¥82,950 (¥79,000) |
440273 | |||
| 18x9 1/2JJ | +50 (53) |
+38 (65) |
+83(27)~+2(108) | ¥68,250 (¥65,000) |
440275 | ¥84,000 (¥80,000) |
440277 | ||
| 18x10JJ | +45 (65) |
+90(27)~-5(122) | ¥69,300 (¥66,000) |
440279 | ¥85,050 (¥81,000) |
440281 | |||
| 19 | 19x7 1/2JJ | +50 (26) |
+45 (31) |
+42 (34) |
+57(33)~+26(64) | ¥74,550 (¥71,000) |
440283 | ¥90,300 (¥86,000) |
440285 |
| 19x8JJ | +45 (37) |
+38 (44) |
+30 (52) |
+63(33)~+20(76) | ¥75,600 (¥72,000) |
440287 | ¥91,350 (¥87,000) |
440289 | |
| 19x8 1/2JJ | +45 (44) |
+38 (51) |
+30 (59) |
+70(33)~+13(90) | ¥76,650 (¥73,000) |
440291 | ¥92,400 (¥88,000) |
440293 | |
| 19x9JJ | +45 (50) |
+38 (57) |
+76(33)~+7(102) | ¥77,700 (¥74,000) |
440295 | ¥93,450 (¥89,000) |
440297 | ||
| 19x9 1/2JJ | +45 (56) |
+38 (63) |
+82(33)~+1(114) | ¥78,750 (¥75,000) |
440299 | ¥94,500 (¥90,000) |
440301 | ||
| 19x10JJ | +45 (63) |
+89(33)~-6(128) | ¥79,800 (¥76,000) |
440303 | ¥95,550 (¥91,000) |
440305 | |||
| 20 | 20x8JJ | +50 (48) |
+45 (53) |
+57(41)~+36(62) | ¥91,350 (¥87,000) |
440307 | ¥107,100 (¥102,000) |
440309 | |
| 20x8 1/2JJ | +42 (63) |
+35 (70) |
+64(41)~+29(76) | ¥92,925 (¥88,500) |
440311 | ¥108,675 (¥103,500) |
440313 | ||
| 20x9JJ | +40 (77) |
+35 (82) |
+70(41)~+23(88) | ¥94,500 (¥90,000) |
440315 | ¥110,250 (¥105,000) |
440317 | ||
| 20x9 1/2JJ | +45 (85) |
+30 (100) |
+76(41)~+17(100) | ¥96,075 (¥91,500) |
440319 | ¥111,825 (¥106,500) |
440321 | ||
| 20x10JJ | +45 (79) |
+83(41)~+10(114) | ¥97,650 (¥93,000) |
440323 | ¥113,400 (¥108,000) |
440325 | |||
BIG CALIPER
| inch | Size | STANDARD(5H-114.3)R disk | METAL SILVER | CHROME PLATED | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFSET(リムの深さ)mm | Price [税込価格] (本体価格) |
Code | Price [税込価格] (本体価格) |
Code | |||||
| STANDARD | ORDER MADE | ||||||||
| 18 | 18x7 1/2JJ | +30 (24) |
+34(27)~+3(58) | ¥64,050 (¥61,000) |
440259 | ¥79,800 (¥76,000) |
440261 | ||
| 18x8JJ | +38 (22) |
+35 (25) |
+40(27)~-3(70) | ¥65,100 (¥62,000) |
440263 | ¥80,850 (¥77,000) |
440265 | ||
| 18x8 1/2JJ | +40 (27) |
+47(27)~-10(84) | ¥66,150 (¥63,000) |
440267 | ¥81,900 (¥78,000) |
440269 | |||
| 18x9JJ | +45 (28) |
+21 (52) |
+53(27)~-16(96) | ¥67,200 (¥64,000) |
440271 | ¥82,950 (¥79,000) |
440273 | ||
| 18x9 1/2JJ | +40 (39) |
+59(27)~-22(108) | ¥68,250 (¥65,000) |
440275 | ¥84,000 (¥80,000) |
440277 | |||
| 18x10JJ | +18 (68) |
+66(27)~-29(122) | ¥69,300 (¥66,000) |
440279 | ¥85,050 (¥81,000) |
440281 | |||
| 19 | 19x7 1/2JJ | +33(33)~+2(64) | ¥74,550 (¥71,000) |
440283 | ¥90,300 (¥86,000) |
440285 | |||
| 19x8JJ | +34 (24) |
+39(33)~-4(76) | ¥75,600 (¥72,000) |
440287 | ¥91,350 (¥87,000) |
440289 | |||
| 19x8 1/2JJ | +40 (25) |
+46(33)~-11(90) | ¥76,650 (¥73,000) |
440291 | ¥92,400 (¥88,000) |
440293 | |||
| 19x9JJ | +45 (26) |
+25 (46) |
+52(33)~-17(102) | ¥77,700 (¥74,000) |
440295 | ¥93,450 (¥89,000) |
440297 | ||
| 19x9 1/2JJ | +40 (37) |
+18 (59) |
+58(33)~-23(114) | ¥78,750 (¥75,000) |
440299 | ¥94,500 (¥90,000) |
440301 | ||
| 19x10JJ | +18 (66) |
+65(33)~-30(128) | ¥79,800 (¥76,000) |
440303 | ¥95,550 (¥91,000) |
440305 | |||
| 20 | 20x8JJ | +28 (46) |
+33(41)~+12(62) | ¥91,350 (¥87,000) |
440307 | ¥107,100 (¥102,000) |
440309 | ||
| 20x8 1/2JJ | +35 (46) |
+40(41)~+5(76) | ¥92,925 (¥88,500) |
440311 | ¥108,675 (¥103,500) |
440313 | |||
| 20x9JJ | +30 (63) |
+46(41)~-1(88) | ¥94,500 (¥90,000) |
440315 | ¥110,250 (¥105,000) |
440317 | |||
| 20x9 1/2JJ | +52(41)~-7(100) | ¥96,075 (¥91,500) |
440319 | ¥111,825 (¥106,500) |
440321 | ||||
| 20x10JJ | +59(41)~-14(114) | ¥97,650 (¥93,000) |
440323 | ¥113,400 (¥108,000) |
440325 | ||||
■ HONDA LEGEND(KB1)は、特殊P.C.D.となりますが、標準価格にて対応いたします。詳しくはお問い合せください。
■ 特殊P.C.D. ¥4,000up 5H-98~120.65
■ ROZESTオーナメント ¥3,150(本体価格¥3,000)
■ ROZESTエアバルブ ¥1,890(本体価格¥1,800)

