ホーム > ラインナップ > STYLISH MODE F15:Size & Price
| inch | Size | Offset | Hole | P.C.D | Color | Price (税込み価格) |
Price (本体価格) |
Code | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14x4 1/2JJ | 45 | 4 | 100 | SP | ¥18,900 | ¥18,000 | 440333 | |
| 45 | 4 | 100 | GM/P | ¥19,950 | ¥19,000 | 442521 | |||
| 45 | 4 | 100 | CHROME | ¥39,900 | ¥38,000 | 442523 | |||
| 15 | 15x4 1/2JJ | 45 | 4 | 100 | SP | ¥22,575 | ¥21,500 | 440335 | |
| 45 | 4 | 100 | GM/P | ¥23,625 | ¥22,500 | 442525 | |||
| 45 | 4 | 100 | CHROME | ¥43,575 | ¥41,500 | 442527 | |||
| 15x6JJ | 43 | 4 | 100 | SP | ¥23,100 | ¥22,000 | 440337 | ||
| 43 | 4 | 100 | GM/P | ¥24,150 | ¥23,000 | 442529 | |||
| 43 | 5 | 114.3 | SP | ¥23,100 | ¥22,000 | 440339 | |||
| 43 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥24,150 | ¥23,000 | 442531 | |||
| 50 | 5 | 114.3 | SP | ¥23,100 | ¥22,000 | 440341 | |||
| 50 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥24,150 | ¥23,000 | 442533 | |||
| 50 | 5 | 100 | SP | ¥23,100 | ¥22,000 | 440343 | |||
| 50 | 5 | 100 | GM/P | ¥24,150 | ¥23,000 | 442535 | |||
| 16 | 16x6 1/2JJ | 38 | 4 | 100 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 440345 | |
| 38 | 4 | 100 | GM/P | ¥28,350 | ¥27,000 | 442537 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 440347 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥28,350 | ¥27,000 | 442539 | |||
| 48 | 4 | 100 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 440349 | |||
| 48 | 4 | 100 | GM/P | ¥28,350 | ¥27,000 | 442541 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 440351 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥28,350 | ¥27,000 | 442543 | |||
| 48 | 5 | 100 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 440353 | |||
| 48 | 5 | 100 | GM/P | ¥28,350 | ¥27,000 | 442545 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 440355 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥28,350 | ¥27,000 | 442547 | |||
| 17 | 17x7JJ | 38 | 4 | 100 | SP | ¥30,450 | ¥29,000 | 440357 | |
| 38 | 4 | 100 | GM/P | ¥31,500 | ¥30,000 | 442549 | |||
| 38 | 4 | 100 | CHROME | ¥51,450 | ¥49,000 | 442551 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | SP | ¥30,450 | ¥29,000 | 440359 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥31,500 | ¥30,000 | 442553 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | CHROME | ¥51,450 | ¥49,000 | 442555 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | SP | ¥30,450 | ¥29,000 | 440361 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥31,500 | ¥30,000 | 442557 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | CHROME | ¥51,450 | ¥49,000 | 442559 | |||
| 48 | 5 | 100 | SP | ¥30,450 | ¥29,000 | 440363 | |||
| 48 | 5 | 100 | GM/P | ¥31,500 | ¥30,000 | 442561 | |||
| 48 | 5 | 100 | CHROME | ¥51,450 | ¥49,000 | 442563 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | SP | ¥30,450 | ¥29,000 | 440365 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥31,500 | ¥30,000 | 442565 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | CHROME | ¥51,450 | ¥49,000 | 442567 | |||
| 18 | 18x7 1/2JJ | 38 | 5 | 114.3 | SP | ¥33,600 | ¥32,000 | 440367 | |
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥34,650 | ¥33,000 | 442569 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | CHROME | ¥54,600 | ¥52,000 | 442571 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | SP | ¥33,600 | ¥32,000 | 440369 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥34,650 | ¥33,000 | 442573 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | CHROME | ¥54,600 | ¥52,000 | 442575 | |||
| 48 | 5 | 100 | SP | ¥33,600 | ¥32,000 | 440371 | |||
| 48 | 5 | 100 | GM/P | ¥34,650 | ¥33,000 | 442577 | |||
| 48 | 5 | 100 | CHROME | ¥54,600 | ¥52,000 | 442579 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | SP | ¥33,600 | ¥32,000 | 440373 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥34,650 | ¥33,000 | 442581 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | CHROME | ¥54,600 | ¥52,000 | 442583 | |||
| 18x8JJ | 38 | 5 | 114.3 | SP | ¥35,700 | ¥34,000 | 440375 | ||
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥36,750 | ¥35,000 | 442585 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | CHROME | ¥56,700 | ¥54,000 | 442587 | |||
| 45 | 5 | 114.3 | SP | ¥35,700 | ¥34,000 | 440377 | |||
| 45 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥36,750 | ¥35,000 | 442589 | |||
| 45 | 5 | 114.3 | CHROME | ¥56,700 | ¥54,000 | 442591 |

