ホーム > ラインナップ > STYLISH MODE S5:Size & Price
| inch | Size | Offset | Hole | P.C.D | Color | Price (税込み価格) |
Price (本体価格) |
Code | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14x4 1/2JJ | 45 | 4 | 100 | SP | ¥17,850 | ¥17,000 | 490919 | |
| 45 | 4 | 100 | DS | ¥17,850 | ¥17,000 | 490921 | |||
| 15 | 15x5JJ | 45 | 4 | 100 | SP | ¥22,575 | ¥21,500 | 490923 | |
| 45 | 4 | 100 | DS | ¥22,575 | ¥21,500 | 490925 | |||
| 14 | 14x5 1/2JJ | 38 | 4 | 100 | SP | ¥19,425 | ¥18,500 | 490927 | |
| 38 | 4 | 100 | DS | ¥19,425 | ¥18,500 | 490929 | |||
| 15 | 15x6JJ | 43 | 5 | 114.3 | SP | ¥22,575 | ¥21,500 | 499833 | |
| 43 | 5 | 114.3 | DS | ¥22,575 | ¥21,500 | 499835 | |||
| 43 | 4 | 100 | SP | ¥22,575 | ¥21,500 | 499837 | |||
| 43 | 4 | 100 | DS | ¥22,575 | ¥21,500 | 499839 | |||
| 50 | 5 | 114.3 | SP | ¥22,575 | ¥21,500 | 499841 | |||
| 50 | 5 | 114.3 | DS | ¥22,575 | ¥21,500 | 499843 | |||
| 50 | 5 | 100 | SP | ¥22,575 | ¥21,500 | 499845 | |||
| 50 | 5 | 100 | DS | ¥22,575 | ¥21,500 | 499847 | |||
| 16 | 16x7JJ | 38 | 5 | 114.3 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 490953 | |
| 38 | 5 | 114.3 | DS | ¥27,300 | ¥26,000 | 490955 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 490957 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | DS | ¥27,300 | ¥26,000 | 490959 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 490961 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | DS | ¥27,300 | ¥26,000 | 490963 | |||
| 48 | 5 | 100 | SP | ¥27,300 | ¥26,000 | 490965 | |||
| 48 | 5 | 100 | DS | ¥27,300 | ¥26,000 | 490967 | |||
| 17 | 17x7JJ | 38 | 5 | 114.3 | SP | ¥30,975 | ¥29,500 | 490971 | |
| 38 | 5 | 114.3 | DS | ¥30,975 | ¥29,500 | 490973 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | SP | ¥30,975 | ¥29,500 | 490975 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | DS | ¥30,975 | ¥29,500 | 490977 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | SP | ¥30,975 | ¥29,500 | 490979 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | DS | ¥30,975 | ¥29,500 | 490981 | |||
| 48 | 5 | 100 | SP | ¥30,975 | ¥29,500 | 490983 | |||
| 48 | 5 | 100 | DS | ¥30,975 | ¥29,500 | 490985 | |||
| 48 | 5 | 100 | SG | ¥30,975 | ¥29,500 | 490987 | |||
| 18 | 18x7 1/2JJ | 38 | 5 | 114.3 | SP | ¥35,175 | ¥33,500 | 490989 | |
| 38 | 5 | 114.3 | DS | ¥35,175 | ¥33,500 | 490991 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | SP | ¥35,175 | ¥33,500 | 490993 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | DS | ¥35,175 | ¥33,500 | 490995 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | SP | ¥35,175 | ¥33,500 | 490997 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | DS | ¥35,175 | ¥33,500 | 490999 | |||
| 53 | 5 | 100 | SP | ¥35,175 | ¥33,500 | 491001 | |||
| 53 | 5 | 100 | DS | ¥35,175 | ¥33,500 | 491003 | |||
| 53 | 5 | 100 | SG | ¥35,175 | ¥33,500 | 491005 |

