ホーム > ラインアップ > STYLISH MODE V5:Size & Price
| inch | Size | Inset | Hole | P.C.D | Color | Price (税込価格) |
Price (本体価格) |
Code | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14x4 1/2J | 43 | 4 | 100 | GM/P | ¥17,955 | ¥17,100 | 444749 | |
| 14x5 1/2J | 38 | 4 | 100 | GM/P | ¥18,270 | ¥17,400 | 444751 | ||
| 45 | 4 | 100 | GM/P | ¥18,270 | ¥17,400 | 444753 | |||
| 50 | 4 | 100 | GM/P | ¥18,270 | ¥17,400 | 444755 | |||
| 15 | 15x4 1/2J | 43 | 4 | 100 | GM/P | ¥19,425 | ¥18,500 | 444757 | |
| 15x5 1/2J | 40 | 4 | 100 | GM/P | ¥19,845 | ¥18,900 | 445253 | ||
| 45 | 4 | 100 | GM/P | ¥19,845 | ¥18,900 | 446015 | |||
| 50 | 4 | 100 | GM/P | ¥19,845 | ¥18,900 | 445255 | |||
| 15x6J | 38 | 4 | 100 | GM/P | ¥20,370 | ¥19,400 | 444759 | ||
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥20,370 | ¥19,400 | 444761 | |||
| 43 | 4 | 100 | GM/P | ¥20,370 | ¥19,400 | 444763 | |||
| 43 | 5 | 100 | GM/P | ¥20,370 | ¥19,400 | 444765 | |||
| 43 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥20,370 | ¥19,400 | 444767 | |||
| 50 | 4 | 100 | GM/P | ¥20,370 | ¥19,400 | 444769 | |||
| 50 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥20,370 | ¥19,400 | 444771 | |||
| 16 | 16x5J | 45 | 4 | 100 | GM/P | ¥23,940 | ¥22,800 | 444773 | |
| 16x6J | 53 | 4 | 100 | GM/P | ¥24,465 | ¥23,300 | 446017 | ||
| 16x6 1/2J | 35 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥24,780 | ¥23,600 | 444775 | ||
| 42 | 4 | 100 | GM/P | ¥24,780 | ¥23,600 | 444777 | |||
| 42 | 5 | 100 | GM/P | ¥24,780 | ¥23,600 | 444779 | |||
| 42 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥24,780 | ¥23,600 | 444781 | |||
| 53 | 4 | 100 | GM/P | ¥24,780 | ¥23,600 | 444783 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥24,780 | ¥23,600 | 444785 | |||
| 17 | 17x6 1/2J | 42 | 4 | 100 | GM/P | ¥29,715 | ¥28,300 | 444787 | |
| 55 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥29,715 | ¥28,300 | 444789 | |||
| 17x7J | 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥30,345 | ¥28,900 | 444791 | ||
| 48 | 5 | 100 | GM/P | ¥30,345 | ¥28,900 | 444793 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥30,345 | ¥28,900 | 444795 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥30,345 | ¥28,900 | 444797 | |||
| 18 | 18x7J | 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥37,800 | ¥36,000 | 444799 | |
| 48 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥37,800 | ¥36,000 | 444801 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥37,800 | ¥36,000 | 444803 | |||
| 18x8J | 35 | 5 | 120 | GM/P | ¥39,900 | ¥38,000 | 444805 | レクサスLS専用 | |
| 42 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥39,900 | ¥38,000 | 444807 | |||
| 19 | 19x8J | 35 | 5 | 120 | GM/P | ¥45,885 | ¥43,700 | 444809 | レクサスLS専用 |
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥45,885 | ¥43,700 | 444811 | |||
| 45 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥45,885 | ¥43,700 | 444813 |



