ホーム > ラインナップ > STYLISH MODE X9:Size & Price
| inch | Size | Offset | Hole | P.C.D | Color | Price (税込み価格) |
Price (本体価格) |
Code | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14x4 1/2J | 43 | 4 | 100 | GM/P | ¥20,790 | ¥19,800 | 443221 | |
| 43 | 4 | 100 | GM | ¥19,215 | ¥18,300 | 443223 | |||
| 14x5 1/2J | 38 | 4 | 100 | GM/P | ¥21,000 | ¥20,000 | 443225 | ||
| 38 | 4 | 100 | GM | ¥19,530 | ¥18,600 | 443227 | |||
| 45 | 4 | 100 | GM/P | ¥21,000 | ¥20,000 | 443229 | |||
| 45 | 4 | 100 | GM | ¥19,530 | ¥18,600 | 443231 | |||
| 15 | 15x4 1/2J | 43 | 4 | 100 | GM/P | ¥21,315 | ¥20,300 | 443233 | |
| 43 | 4 | 100 | GM | ¥19,845 | ¥18,900 | 443235 | |||
| 15x6J | 38 | 4 | 100 | GM/P | ¥22,260 | ¥21,200 | 443237 | ||
| 38 | 4 | 100 | GM | ¥21,000 | ¥20,000 | 443239 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥22,260 | ¥21,200 | 443241 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | GM | ¥21,000 | ¥20,000 | 443243 | |||
| 43 | 4 | 100 | GM/P | ¥22,260 | ¥21,200 | 443245 | |||
| 43 | 4 | 100 | GM | ¥21,000 | ¥20,000 | 443247 | |||
| 43 | 5 | 100 | GM/P | ¥22,260 | ¥21,200 | 443249 | |||
| 43 | 5 | 100 | GM | ¥21,000 | ¥20,000 | 443251 | |||
| 43 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥22,260 | ¥21,200 | 443253 | |||
| 43 | 5 | 114.3 | GM | ¥21,000 | ¥20,000 | 443255 | |||
| 50 | 4 | 100 | GM/P | ¥22,260 | ¥21,200 | 443257 | |||
| 50 | 4 | 100 | GM | ¥21,000 | ¥20,000 | 443259 | |||
| 50 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥22,260 | ¥21,200 | 443261 | |||
| 50 | 5 | 114.3 | GM | ¥21,000 | ¥20,000 | 443263 | |||
| 16 | 16x5J | 45 | 4 | 100 | GM/P | ¥25,515 | ¥24,300 | 443265 | |
| 45 | 4 | 100 | GM | ¥24,360 | ¥23,200 | 443267 | |||
| 16x6 1/2J | 35 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥26,775 | ¥25,500 | 443269 | ||
| 35 | 5 | 114.3 | GM | ¥25,200 | ¥24,000 | 443271 | |||
| 42 | 4 | 100 | GM/P | ¥26,775 | ¥25,500 | 443273 | |||
| 42 | 4 | 100 | GM | ¥25,200 | ¥24,000 | 443275 | |||
| 42 | 5 | 100 | GM/P | ¥26,775 | ¥25,500 | 443277 | |||
| 42 | 5 | 100 | GM | ¥25,200 | ¥24,000 | 443279 | |||
| 42 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥26,775 | ¥25,500 | 443281 | |||
| 42 | 5 | 114.3 | GM | ¥25,200 | ¥24,000 | 443283 | |||
| 53 | 4 | 100 | GM/P | ¥26,775 | ¥25,500 | 443285 | |||
| 53 | 4 | 100 | GM | ¥25,200 | ¥24,000 | 443287 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥26,775 | ¥25,500 | 443289 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | GM | ¥25,200 | ¥24,000 | 443291 | |||
| 17 | 17x6 1/2J | 48 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥32,445 | ¥30,900 | 443293 | |
| 48 | 5 | 114.3 | GM | ¥30,975 | ¥29,500 | 443295 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥32,445 | ¥30,900 | 443297 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | GM | ¥30,975 | ¥29,500 | 443299 | |||
| 17x7J | 33 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥33,075 | ¥31,500 | 443911 | 10月発売予定 | |
| 33 | 5 | 114.3 | GM | ¥31,500 | ¥30,000 | 443913 | 10月発売予定 | ||
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥33,075 | ¥31,500 | 443301 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | GM | ¥31,500 | ¥30,000 | 443303 | |||
| 48 | 5 | 100 | GM/P | ¥33,075 | ¥31,500 | 443305 | |||
| 48 | 5 | 100 | GM | ¥31,500 | ¥30,000 | 443307 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥33,075 | ¥31,500 | 443309 | |||
| 48 | 5 | 114.3 | GM | ¥31,500 | ¥30,000 | 443311 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥33,075 | ¥31,500 | 443313 | |||
| 53 | 5 | 114.3 | GM | ¥31,500 | ¥30,000 | 443315 | |||
| 18 | 18x7J | 48 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥41,475 | ¥39,500 | 443317 | |
| 48 | 5 | 114.3 | GM | ¥39,900 | ¥38,000 | 443319 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥41,475 | ¥39,500 | 443321 | |||
| 55 | 5 | 114.3 | GM | ¥39,900 | ¥38,000 | 443323 | |||
| 18x8J | 35 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥43,260 | ¥41,200 | 443325 | ||
| 35 | 5 | 114.3 | GM | ¥42,000 | ¥40,000 | 443327 | |||
| 42 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥43,260 | ¥41,200 | 443329 | |||
| 42 | 5 | 114.3 | GM | ¥42,000 | ¥40,000 | 443331 | |||
| 19 | 19x8J | 35 | 5 | 120 | GM/P | ¥53,760 | ¥51,200 | 443915 | 10月発売予定 |
| 35 | 5 | 120 | GM | ¥52,290 | ¥49,800 | 443917 | 10月発売予定 | ||
| 38 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥53,760 | ¥51,200 | 443919 | 10月発売予定 | ||
| 38 | 5 | 114.3 | GM | ¥52,290 | ¥49,800 | 443921 | 10月発売予定 | ||
| 45 | 5 | 114.3 | GM/P | ¥53,760 | ¥51,200 | 443925 | 10月発売予定 | ||
| 45 | 5 | 114.3 | GM | ¥52,290 | ¥49,800 | 443927 | 10月発売予定 |

